パソコンでゲームをする場合、それぞれのゲームに応じた動作環境(スペック)を整える必要があります。
この記事ではゲーム毎に設定された必要スペック・推奨スペックをまとめていきます。
目次
あ行
ARMORED CORE Ⅵ(アーマードコア6)
ARMORED CORE VI OFFICIAL SITE | アーマード・コア6 オフィシャルサイト
メカアクションゲーム「アーマード・コア」シリーズの公式サイト。シリーズ最新作『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』が遂に登場。パーツを組み替えて自分だけのオリジナ…
動作環境 | 必要スペック | 推奨スペック |
---|---|---|
OS | Windows®10 | Windows®11/10 |
CPU | Intel Core i7-4790K Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 7 1800X AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i7-7700 Intel Core i5-10400 AMD Ryzen 7 2700X AMD Ryzen 5 3600 |
RAM | 12GB | |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650, 4GB AMD Radeon RX 480, 4GB | NVIDIA GeForce GTX 1060, 6GB AMD Radeon RX 590, 8GB Intel Arc A750, 8GB |
GPU ※レイトレーシング設定時 | NVIDIA GeForce RTX 2060, 6GB AMD Radeon RX 6600, 8GB | NVIDIA GeForce RTX 2070, 8GB AMD Radeon RX 6650 XT, 8GB Intel Arc A770, 16GB |
DirectX® | DirectX® 12 (FEATURE LEVEL 12.0) | |
ストレージ | 60GB以上 |
Valorant(ヴァロラント)
VALORANT
“新たな戦いの舞台がライアットゲームズから登場。『VALORANT』はキャラクター要素と競技性を備えた5v5の対戦型タクティカルFPSです。精確なガンプレイとキャラクター固有…
動作環境 | 必要スペック/30FPS | 推奨スペック/60FPS | ハイエンド/144FPS |
---|---|---|---|
OS | Windows 10/11 64bit以上 | ||
CPU | Intel Core 2 Duo E8400 AMD Athlon 200GE | Intel Core i3-4150 AMD Ryzen 3 1200 | Intel Core i5-9400F 2.90GHz AMD Ryzen 5 2600X |
RAM | 4GB | ||
GPU | Intel HD 4000 Radeon R5 200 | GeForce GT 730 Radeon R7 240 | GeForce GTX 1050Ti Radeon R7 370 |
VRAM | 1GB |
Apex Legends (エーペックスレジェンズ)
エーペックスレジェンズ – ヒーローシューターの進化形 – 基本プレイ無料
「エーペックスレジェンズ」は、伝説の戦士が結集してフロンティアの辺境で富と名声を懸けて戦う、基本プレイ無料のヒーローシューター。
動作環境 | 必要スペック | 推奨スペック |
---|---|---|
OS | Windows 7 64ビット版 | |
CPU | Intel Core i3-6300 3.8GHz AMD FX-4350 4.2GHz | Intel i5 3570Tおよび同等品 |
RAM | 6GB | 8GB |
GPU | NVIDIA GeForce GT 640 Radeon HD 7730 | Nvidia GeForce GTX 970 AMD Radeon R9 290 |
VRAM | 1GB | 8GB |
DirectX | Version 11 | |
ストレージ | 22GB以上の空き容量 |
ESCAPE FROM TARKOV (エスケープフロムタルコフ)
動作環境 | 必要スペック | 推奨スペック |
---|---|---|
OS | Windows 7/8/10 (64 Bit) | |
CPU | デュアルコア 2.4GHz(Intel Core 2 Duo, i3), 2.6GHz (AMD Athlon,Phenom Ⅱ) | クアッドコア 3.2GHz(Intel i5,i7), 3.6GHz(AMD FX,Athlon) |
RAM | 8GB | 16GB以上 |
GPU | DX11に対応しビデオメモリ1GB以上 | DX11に対応しビデオメモリ2GB以上 |
サウンド | DirectXに対応したオーディオカード | |
ネットワーク | インターネット常時接続 | |
ストレージ | 19GB以上の空き容量 |
ELDEN RING(エルデンリング)
ELDEN RING オフィシャルウェブサイト
ELDEN RING オフィシャルウェブサイトです。
動作環境
動作環境 | 必要スペック | 推奨スペック |
---|---|---|
OS | Windows 10 | Windows 10/11 |
CPU | Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 3 3300X | Intel Core i7-8700K AMD Ryzen 5 3600X |
RAM | 12GB | 16GB |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB AMD Radeon RX 580 4GB | Nvidia GeForce GTX 1070 8GB AMD Radeon RX Vega 56 8GB |
DirectX | Version 12 | |
ストレージ | 60GB以上 |
レイトレーシング
動作環境 | 必要スペック | 推奨スペック |
---|---|---|
OS | Windows 10 | Windows 11 |
CPU | Intel Core i5-10600K AMD Ryzen 5 3600XT | Intel Core i7-10700K AMD Ryzen 7 3800XT |
RAM | 16GB | |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 8GB AMD Radeon RX 6700 XT, 12GB | Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, 8GB AMD Radeon RX 6900 XT, 16GB |
推奨グラフィック設定 | 画面解像度:1920×1080 レイトレーシングの品質:低 品質設定:低 | 画面解像度:1920×1080 レイトレーシングの品質:高 品質設定:高 |
か行
黒い砂漠
黒い砂漠 日本 – さらに新しくなった「ドーサ」登場 | Pearl Abyss
自然の力を組み合わせて戦うドーサに今すぐ会いに行きましょう – 大迫力の戦闘と壮大な冒険が繰り広げられるオープンワールドMMORPG黒い砂漠
推奨動作環境
動作環境 | 必要スペック | 推奨スペック |
---|---|---|
OS | Windows 10 64bit | |
CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 |
RAM | 4GB RAM | 8GB RAM |
GPU | GTS 250 GeForce 9800 GTX Radeon HD 3870 X2 | NVIDIA GTX 970 AMD RX 480 |
DirectX | Version 11 | |
ストレージ | 41GB以上 |
リマスター/ウルトラモード動作環境
動作環境 | リマスター | ウルトラモード |
---|---|---|
OS | Windows 10 64bit | |
CPU | Intel Core i7-8700 | Intel Core i7-8700K |
RAM | 16GB RAM | 32GB RAM |
GPU | GeForce GTX1070 8GB | GeForce GTX1080ti 11GB |
DirectX | Version 11 | |
ストレージ | 41GB以上 |
原神
Genshin Impact – Step into a Vast Magical World for Adventure
Genshin Impact is an open-world action RPG. In the game, set forth on a journey across a fantasy world called Teyvat. In this vast world, you can explore seven …
動作環境 | 必要スペック | 推奨スペック |
---|---|---|
OS | Windows 7 SP1(64ビット)、Windows 8.1(64ビット)、またはWindows 10(64ビット) (Windows 10開発版ビルドは現在サポートされていません) | |
CPU | Intel Core i5または同等 | Intel Core i7または同等 |
RAM | 8GB | 16GB |
GPU | NVIDIA® GeForce® GT 1030以上 | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB以上 |
DirectX | Version 11 | |
ストレージ | 30GB |
さ行
Cyberpunk 2077 (サイバーパンク2077)
『サイバーパンク2077』のホームへようこそ。ゲームやアニメ、その他メディアなど――サイバーパンクのすべて…
ウィッチャーシリーズの開発会社CD PROJEKT REDによる完全新作。光なき近未来世界を生き抜く、大人のためのオープンワールドRPGが登場!
推奨動作環境
動作環境 | 必要スペック | 推奨スペック | 高 | ウルトラ |
---|---|---|---|---|
解像度 | 1080p | 1440p | 2160p | |
GFX設定 | Low | High | Ultra | |
OS | 64-bit Windows 10 | |||
CPU | Core i5-3570K AMD FX-8310 | Core i7-4790 AMD Ryzen 3 3200G | Core i7-4790 AMD Ryzen 5 3600 | |
RAM | 8GB | 12GB | 16GB | |
GPU | GTX 970 Radeon RX 470 | GTX 1060 6GB GTX 1660 SUPER Radeon RX 590 | RTX 2060 Radeon RX 5700 XT | RTX 2080 SUPER RTX 3070 Radeon RX 6800 XT |
VRAM | 3GB | 6GB | 8GB | |
DirectX | Version 12 | |||
ストレージ | 70GB(SSD推奨) | 70GB SSD |
レイトレーシング動作環境
動作環境 | RT 最小 | RT 高 | RT ウルトラ |
---|---|---|---|
解像度 | 1080p | 1440p | 2160p |
GFX設定 | RT Medium | RT Ultra | |
OS | 64-bit Windows 10 | ||
CPU | Core i7-4790 AMD Ryzen 3 3200G | Core i7-6700 AMD Ryzen 5 3600 | |
RAM | 16GB | ||
GPU | RTX 2060 | RTX 3070 | RTX 3080 |
VRAM | 6GB | 8GB | 10GB |
DirectX | Version 12 | ||
ストレージ | 70GB SSD |
Starfield(スターフィールド)
動作環境 | 必要スペック | 推奨スペック |
---|---|---|
OS | Windows 10 version 22H2 (10.0.19045) | Windows 10/11 with updates |
CPU | Intel Core i7-6800K AMD Ryzen 5 2600X | Intel i5-10600K AMD Ryzen 5 3600X |
RAM | 16GB | |
GPU | NVIDIA GeForce 1070 Ti AMD Radeon RX 5700 | NVIDIA GeForce RTX 2080 AMD Radeon RX 6800 XT |
DirectX | Version 12 | |
ストレージ | 125GB SSD |
た行
ディアブロ4
ディアブロ IV
「ディアブロ」シリーズ最新作が、ついにそのベールを脱ぎました。さあ、こちらへ…闇へと回帰する時です。
必須動作環境
動作環境 | 必要スペック | |
---|---|---|
解像度 | 1080pのネイティブ解像度/720pのレンダリング解像度 | |
グラフィック設定 | 低 | |
fps | 30 fps | |
OS | Windows 10(64ビット)バージョン1909以降 | |
CPU | Intel Core i5-2500K AMD FX-8350 | |
RAM | 8GB | |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 660 AMD Radeon R9 280 | |
DirectX | Version 12 | |
ストレージ | 90GB SSD | |
インターネット | ブロードバンド接続 |
推奨動作環境
動作環境 | 中設定 | 高設定 | 4K ウルトラ設定 |
---|---|---|---|
解像度 | 1080p | 4K | |
グラフィック設定 | 中 | 高 | ウルトラ |
fps | 60 fps | ||
OS | Windows 10(64ビット)バージョン1909以降 | ||
CPU | Intel Core i5-4670K AMD Ryzen 1300X | Intel Core i7-8700K AMD Ryzen 2700 X | Intel Core i7-8700K AMD Ryzen 7 2700X |
RAM | 16GB | 16GB | 32GB |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon RX 470 | NVIDIA GeForce RTX 2060 AMD Radeon RX 5700 XT | NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 40シリーズ ※DLSS3のフルサポートを利用する場合 AMD Radeon RX 6800 XT |
DirectX | Version 12 | ||
ストレージ | 90GB SSD | ||
インターネット | ブロードバンド接続 |
は行
ヴァロラント
ヴァロラントは「バ」ではなく、「ウ」に「〝」なので「あ行」に掲載しています。
ファイナルファンタジー XⅣ(FF14)
ファイナルファンタジーXIV フリートライアル | SQUARE ENIX
[公式]ファイナルファンタジーXIV(FF14)をレベル70まで無料でプレイできるフリートライアルを配信中。冒険者3000万人突破のオンラインRPGを今すぐチェックしよう。PS5 | …
動作環境 | 必要スペック | 推奨スペック |
---|---|---|
解像度 | 1280×720 | 1920×1080 |
OS | Windows 10/11 64bit | |
CPU | Intel® Core™i5 2.4GHz 以上 | Intel® Core™i7 3GHz 以上 |
RAM | 4GB以上 | 8GB以上 |
GPU | NVIDIA® Geforce® GTX750以上 AMD Radeon™ R7 260X 以上 | NVIDIA® Geforce® GTX970 以上 AMD Radeon™ RX 480 以上 |
DirectX | Version 11 | |
ストレージ | 80GB以上 | |
インターネット | ブロードバンド接続 |
ブループロトコル
BLUE PROTOCOL
オンラインアクションRPG「BLUE PROTOCOL」の公式サイトです。
動作環境 | 必要スペック | 推奨スペック | |
---|---|---|---|
グラフィック プリセット | 低画質 | 高画質 | 最高画質 |
OS | Windows 10(64-bit) | Windows 10/11(64-bit) | |
CPU | Intel® Core i3-4340 AMD FX-6300 | Intel® Core i7-7700 AMD Ryzen™ 7 2700 | Intel® Core i7-11700 AMD Ryzen™ 7 5800X |
RAM | 8GB RAM | 16GB RAM | |
GPU | NVIDIA® Geforce® GTX660(2GB) AMD Radeon™ R7 370(2GB) | NVIDIA® Geforce® GTX 1060(6GB) AMD Radeon™ RX580 (8GB) | NVIDIA® Geforce® RTX 2070 Super(8GB) AMD Radeon™ RX5700XT(8GB) |
DirectX | Version 11 or 12 | Version 12 | |
ストレージ | HDD 40GB 以上 | SSD 40GB 以上 | |
インターネット | ブロードバンドインターネット接続 (10Mbps以上) |
ホグワーツ・レガシー
ホーム
舞台は1800年代のホグワーツ。この物語の主人公は、魔法界を引き裂きかねない古代の秘密を解く鍵を握っています。仲間を作り、邪悪な闇の魔法使いと戦い、魔法界の運命を左…
推奨動作環境
動作環境 | 必要スペック | 推奨スペック |
---|---|---|
OS | Windows 10 (64ビット) | |
CPU | Intel Core i5-6600 (3.3GHz) AMD Ryzen 5 1400 (3.2GHz) | Intel i7-8700 (3.2GHz) AMD Ryzen 5 3600 (3.6GHz) |
RAM | 16GB | |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 960 4GB AMD Radeon RX 470 4GB | NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti AMD Radeon RX 5700 XT INTEL Arc A770 |
DirectX | Version 12 | |
ストレージ | 85GB HDD | 85GB SSD |
備考 | SSD (推奨) HDD (要対応) 720p/30fps 低画質設定 | SSD 1080p/60fps 高画質設定 |
ULTRA・4K ULTRA仕様
動作環境 | ULTRA仕様 | 4K ULTRA仕様 |
---|---|---|
OS | Windows 10 (64ビット) | |
CPU | Intel Core i7-10700K (3.80GHz) AMD Ryzen 7 5800X (3.80GHz) | |
RAM | 32GB | |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti AMD Radeon RX 6800 XT | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti AMD Radeon RX 7900 XT |
DirectX | Version 12 | |
ストレージ | 85GB SSD | |
備考 | SSD 1440p/60fps ウルトラ画質設定 | SSD 2160p/60fps ウルトラ画質設定 |